| Назва роботи | Вартість роздріб, грн. |
Вартість з урахуванням знижки, грн. |
| Комплекс діагностичних робіт (ходова частина) від. | 606 | 484,80* |
| Комплекс діагностичних робіт (мех. та електронні системи) | 1630,8 | 1304,64* |
| Діагностика електро обладнання стандартна , від. | 606 | 484,80* |
| Діагностика електрообладнання з видаленням помилок | 1268,4 | 1014,72* |
| Діагностика окремих елементів електрообладнання сканером , від | 906 | 724,80* |
| Розвал сходження (одна вісь) | 1068 | 854,40* |
| Ендоскопічне дослідження двигуна | 1818 | 1454,40* |
| Діагностика системи кондиціонування (R134 , R1234) , без вартості матеріалів , вартість від | 606 | 484,80* |
| Мастило моторне заміна (з урахуванням матеріалів) вартість від. | 2685 | 2416,00** |
| Дезинфекція системи кондиціювання , від | 640 | 512,00* |
| Хімчистка салону , від | 400 | 320,00* |
| Гальмівні колодки передні комплект, Заміна , від | 606 | 484,80* |
| Комплекс преміум - легкові АМ | 687,53 | 550,02* |
| Комплекс стандарт - легкові АМ | 481,34 | 385,07* |
| Мийка ручна - легкові АМ | 302,75 | 242,20* |
| Комплекс преміум - кросовери | 756,49 | 605,19* |
| Комплекс стандарт - кросовери | 550,31 | 440,25* |
| Мийка ручна - кросовери | 330,34 | 264,27* |
* - З урахуванням знижки Drive2U для не гарантійних авто.